soldao26 escribió:La ropa interior nos la dan ellos o hace falta llevar mucha?
Cito que interesa.
soldao26 escribió:La ropa interior nos la dan ellos o hace falta llevar mucha?
LuminalTrain687 escribió:soldao26 escribió:La ropa interior nos la dan ellos o hace falta llevar mucha?
Cito que interesa.
Arenquin escribió:Ayer por la tarde no habian llamado a nadie. De los 10 primeros reservas de ET, al menos 5 son asiduos del foro. Creo que, en el caso de haber sido llamados, lo comentarían aquí,
Javierre95 escribió:Arenquin escribió:Ayer por la tarde no habian llamado a nadie. De los 10 primeros reservas de ET, al menos 5 son asiduos del foro. Creo que, en el caso de haber sido llamados, lo comentarían aquí,
Buenos días, seguimos a la espera de noticias que creo no se producirán hasta el lunes o martes. Informaré en cuanto sepa algo
Arenquin escribió:ORDEN NOTA NIO
CORTE DCA
050 12,548 20016
104 12,003 10678
CORTE IM
180 11,567 16501
196 11,514 19380
CORTE EA
211 11,463 17020
221 11,433 19992
225 11,424 22178
236 11,364 14662
CORTE GC
239 11,360 15792
CORTE ARMADA
241 11,360 14852
244 11,342 19893
250 11,326 10090
251 11,310 19174
253 11,308 15461
258 11,288 17715
266 11,262 18333
267 11,260 19083
268 11,259 18499
278 11,201 13045
280 11,191 18010
281 11,188 10447
284 11,174 13904
285 11,171 12401
288 11,168 19182
293 11,160 12641
294 11,158 12500
296 11,144 11676
297 11,138 10512
300 11,128 10082
304 11,103 20677
316 11,074 19315
323 11,056 10751
328 11,034 16915
330 11,027 12542
335 11,010 10371
345 10,972 20818
346 10,971 11759
349 10,958 14316
358 10,932 11213
366 10,910 15362
371 10,894 17921
377 10,850 17277
379 10,846 11882
384 10,840 20958
389 10,831 21154
CORTE ET
392 10,822 17731
393 10,820 18143
394 10,819 14845
395 10,817 20594
396 10,815 16832
397 10,808 11577
398 10,800 11155
399 10,797 14159
400 10,791 22582
401 10,782 15529
402 10,779 15065
403 10,778 12518
404 10,775 12955
405 10,775 10959
406 10,775 16477
407 10,775 13383
408 10,771 18259
409 10,768 13607
410 10,753 21410
411 10,752 10520
412 10,740 14993
413 10,734 13375
414 10,732 13854
415 10,730 15693
416 10,718 14787
Más allá del 416 lo veo complicado para poder elegir ET. He puesto los 25 siguientes al corte por el tema de las bajas/renuncias caso de haberlas (para eso es esta lista).Del resto de Cuerpos, hay más que suficientes en situación de repesca.
Los tres primeros (50, 104 y 180)fueron declarados no aptos para vuelo, lo que hace suponer que EA o DCA era la única opción marcada (040,041).
Javim escribió:Arenquin escribió:ORDEN NOTA NIO
CORTE DCA
050 12,548 20016
104 12,003 10678
CORTE IM
180 11,567 16501
196 11,514 19380
CORTE EA
211 11,463 17020
221 11,433 19992
225 11,424 22178
236 11,364 14662
CORTE GC
239 11,360 15792
CORTE ARMADA
241 11,360 14852
244 11,342 19893
250 11,326 10090
251 11,310 19174
253 11,308 15461
258 11,288 17715
266 11,262 18333
267 11,260 19083
268 11,259 18499
278 11,201 13045
280 11,191 18010
281 11,188 10447
284 11,174 13904
285 11,171 12401
288 11,168 19182
293 11,160 12641
294 11,158 12500
296 11,144 11676
297 11,138 10512
300 11,128 10082
304 11,103 20677
316 11,074 19315
323 11,056 10751
328 11,034 16915
330 11,027 12542
335 11,010 10371
345 10,972 20818
346 10,971 11759
349 10,958 14316
358 10,932 11213
366 10,910 15362
371 10,894 17921
377 10,850 17277
379 10,846 11882
384 10,840 20958
389 10,831 21154
CORTE ET
392 10,822 17731
393 10,820 18143
394 10,819 14845
395 10,817 20594
396 10,815 16832
397 10,808 11577
398 10,800 11155
399 10,797 14159
400 10,791 22582
401 10,782 15529
402 10,779 15065
403 10,778 12518
404 10,775 12955
405 10,775 10959
406 10,775 16477
407 10,775 13383
408 10,771 18259
409 10,768 13607
410 10,753 21410
411 10,752 10520
412 10,740 14993
413 10,734 13375
414 10,732 13854
415 10,730 15693
416 10,718 14787
Más allá del 416 lo veo complicado para poder elegir ET. He puesto los 25 siguientes al corte por el tema de las bajas/renuncias caso de haberlas (para eso es esta lista).Del resto de Cuerpos, hay más que suficientes en situación de repesca.
Los tres primeros (50, 104 y 180)fueron declarados no aptos para vuelo, lo que hace suponer que EA o DCA era la única opción marcada (040,041).
Me gustaría saber de dónde sacas las preferencias. El 211 ha pedido únicamente IM, y es el primero o el segundo (ahora mismo no me acuerdo). Del mismo modo, el 250 es el primero en espera para CGA, así que los otros dos estarán para otros cuerpos. Es sólo por saber si la lista es una suposición jugando con la probabilidad o de verdad tienes algún informante.
Arenquin escribió:No tengo ningún informante. Lo que ves, donde pongo los cortes, es donde se ha quedado. Entre los dos aspirantes que se encuentra la nota de corte, independientemente de las peticiones de cada uno. Que más quisiera yo que saber las preferencias.
asgsag escribió:Buenas a todos.
He cursado 1º de bachiller y voy a hacer segundo, acabé con una media de 7,89 (sobre 10) y me gustaría entrar en la AGM o la AGBS cuando acabe bachiller y slectividad.
¿Creen que con esa nota tendría alguna posibilidad en las escalas de oficiales o suboficiales sin exigencia de titulación universitaria previa?
Gracias de antemano y un saludo.
asgsag escribió:Buenas a todos.
He cursado 1º de bachiller y voy a hacer segundo, acabé con una media de 7,89 (sobre 10) y me gustaría entrar en la AGM o la AGBS cuando acabe bachiller y slectividad.
¿Creen que con esa nota tendría alguna posibilidad en las escalas de oficiales o suboficiales sin exigencia de titulación universitaria previa?
Gracias de antemano y un saludo.
Usuarios navegando por este Foro: ClaudeBot [Bot] y 8 invitados