Policía Nacional del Ecuador
-
- Coronel
- Mensajes: 2960
- Registrado: 30 Nov 2013, 05:19
Policía Nacional del Ecuador
Bien, por nuestra Policía, alguna vez escribí que se debería contar, con unos 10000 policías de operaciones especiales, para tareas conjuntas con nuestras FFAA en la frontera norte, tomando en cuenta que la institución, supera los 50000 miembros vs los aproximadamente 43000 miembros activos de las FFAA( sin contar conscriptos):
https://twitter.com/i/status/1453533761522573315
https://twitter.com/i/status/1453533761522573315
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
Ha envilecido la República a niveles de espanto, nos gobierna gente mala, perversos, psicópatas. Esto va a terminar mal.
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- SAETA2003
- General de Cuerpo de Ejército
- Mensajes: 8656
- Registrado: 10 Ago 2009, 19:56
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
Al menos son 68 muertos, pero en redes sociales se habla de hasta 300, quizá nunca se sepa el número exacto, suelen quemar y desmembrar los cuerpos, se necesitaría un equipo de forenses profesionales y eso no hay, estamos en manos de los corruptos mas inútiles que ha parido esta tierra hoy olvidada de Dios.
Nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral: 68 reos asesinados y 25 heridos, según la Fiscalía
En lo que va del año 2021 se han registrado 265 muertes violentas en las cárceles.
https://www.eluniverso.com/noticias/seg ... tilla=home
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- Andrés Eduardo González
- General
- Mensajes: 30770
- Registrado: 05 Jul 2007, 17:33
- Ubicación: Bogotá (Colombia)
Policía Nacional del Ecuador
Si hacen la investigación y comprueban que en días anteriores metieron canecas con sustancias desconocidas, tenga por seguro que pueden ser más los muertos y los deben estar derritiendo con ácido...
"En momentos de crisis, el pueblo clama a Dios y pide ayuda al soldado. En tiempos de paz, Dios es olvidado y el soldado despreciado».
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
No van a investigar nada, nos gobiernan los más inútiles seres del planeta.
https://www.miamiherald.com/latest-news ... 92831.html
https://www.miamiherald.com/latest-news ... 92831.html
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
repetidor
repetido
repetido
repetido
repetido
repetido
repetido
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
Y que tal es la policía de tu país?
Roban a Policía en Quito; sospechoso sustrajo computadoras de unidad policial (UPC)
https://www.elcomercio.com/actualidad/s ... licia.html
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
Declaraciones de la comandante de policía nacional del Ecuador, son 52 mil efectivos, se anuncia la incorporación de 7 mal, es decir 59 mil, la PNE se convierte en la fuerza armada mas numerosa y de largo del Ecuador.
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
Cambio de mando en la Policía Nacional del Ecuador, la crisis de seguridad ciudadana pedía a gritos el relevo hace algunas semanas, espero que el nuevo comandante sea mejor líder policial.
Sale Tannya Varela de la Comandancia de la Policía Nacional; entra el general Carlos Cabrera Ron
Presidente Guillermo Lasso agradeció por sus servicios a la comandante, y le deseó suerte al nuevo funcionario policial en la lucha contra la delincuencia.
https://www.eluniverso.com/noticias/seg ... tilla=home
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- sinsentidocomun
- Coronel
- Mensajes: 2888
- Registrado: 06 Oct 2019, 04:59
Policía Nacional del Ecuador
Un balde de agua fría para el pueblo ecuatoriano, de forma insensata se eleva los sueldos a los policías ecuatorianos, sin duda deben ser los mejores pagados de LATAM, incluso mejor pagados que algunos países con mejores índices económicos que Ecuador, es una locura, un general ganará us$5560 mensuales mas us$13100 como bono adicional anual, es un absurdo, un insulto a la pobreza de los ecuatorianos, a los muertos de la pandemia, a los millones que se quedaron sin empleo, para remate los índices de inseguridad aumentan día a día, no tiene ni siquiera un sentido de premiar algún logro, todo lo contrario.
Rango, años, sueldo y bono anual en us$
GENERAL SUPERIOR / 2DO. AÑO 5560 13100
GENERAL SUPERIOR / 1ER. AÑO 5481 12300
GENERAL INSPECTOR / 3ER. AÑO 5358 8800
GENERAL INSPECTOR / 2DO. AÑO 534 8400
GENERAL INSPECTOR / 1ER. AÑO 5242 8000
GENERAL DE DISTRITO / 5TO. AÑO 5111 7029
GENERAL DE DISTRITO / 4TO. AÑO 5011 6994
GENERAL DE DISTRITO / 3ER. AÑO 4913 6959
GENERAL DE DISTRITO / 2DO. AÑO 4817 6924
GENERAL DE DISTRITO / 1ER. AÑO 4713 6890
CORONEL / 7MO. AÑO 4419 6822
CORONEL / 6TO. AÑO 4332 6788
CORONEL / 5TO. AÑO 4247 6754
CORONEL / 4TO. AÑO 4164 6566
CORONEL / 3ER. AÑO 4083 6265
CORONEL / 2DO. AÑO 4002 6150
CORONEL / 1ER. AÑO 3928 5745
TENIENTE CORONEL / 7MO. AÑO 3541 4846
TENIENTE CORONEL / 6TO. AÑO 3472 4822
TENIENTE CORONEL / 5TO. AÑO 3404 4798
TENIENTE CORONEL / 4TO. AÑO 3337 4774
TENIENTE CORONEL / 3ER. AÑO 3272 4750
TENIENTE CORONEL / 2DO. AÑO 3208 4727
TENIENTE CORONEL / 1ER. AÑO 3142 4703
MAYOR / 7MO. AÑO 2944 4657
MAYOR / 6TO. AÑO 2887 4611
MAYOR / 5TO. AÑO 2829 4565
MAYOR / 4TO. AÑO 2772 4470
MAYOR / 3ER. AÑO 2721 4390
MAYOR / 2DO. AÑO 2669 4305
MAYOR / 1ER. AÑO 2618 4230
CAPITÁN / 7MO. AÑO 2537 2337
CAPITÁN / 6TO. AÑO 2532 2314
CAPITÁN / 5TO. AÑO 2526 2291
CAPITÁN / 4TO. AÑO 2520 2269
CAPITÁN / 3ER. AÑO 2481 2246
CAPITÁN / 2DO. AÑO 2432 2224
CAPITÁN / 1ER. AÑO 2390 2202
TENIENTE / 5TO. AÑO 1810 2180
TENIENTE / 4TO. AÑO 1804 2175
TENIENTE / 3ER. AÑO 1798 2170
TENIENTE / 2DO. AÑO 1762 2125
TENIENTE / 1ER. AÑO 1735 2075
SUBTENIENTE / 4TO. AÑO 1548 977
SUBTENIENTE / 3ER. AÑO 1518 961
SUBTENIENTE / 2DO. AÑO 1488 939
SUBTENIENTE / 1ER. AÑO 1462 924
TÉCNICOS OPERATIVOS
SUBOFICIAL MAYOR / 2DO. AÑO 2669 7030
SUBOFICIAL MAYOR / 1ER. AÑO 2618 6829
SUBOFICIAL PRIMERO / 3ER. AÑO 2481 4671
SUBOFICIAL PRIMERO / 2DO. AÑO 2432 4580
SUBOFICIAL PRIMERO / 1ER. AÑO 2390 4495
SUBOFICIAL SEGUNDO / 4TO. AÑO 1804 3349
SUBOFICIAL SEGUNDO / 3ER. AÑO 1798 3272
SUBOFICIAL SEGUNDO / 2DO. AÑO 1762 3221
SUBOFICIAL SEGUNDO / 1ER. AÑO 1735 3156
SARGENTO PRIMERO / 7MO. AÑO 1643 1650
SARGENTO PRIMERO / 6TO. AÑO 1611 1626
SARGENTO PRIMERO / 5TO. AÑO 1579 1602
SARGENTO PRIMERO / 4TO. AÑO 1548 1570
SARGENTO PRIMERO / 3ER. AÑO 1518 1547
SARGENTO PRIMERO / 2DO. AÑO 1488 1524
SARGENTO PRIMERO / 1ER. AÑO 1462 1502
SARGENTO SEGUNDO / 7MO. AÑO 1408 1171
SARGENTO SEGUNDO / 6TO. AÑO 1381 1150
SARGENTO SEGUNDO / 5TO. AÑO 1353 1130
SARGENTO SEGUNDO / 4TO. AÑO 1327 1110
SARGENTO SEGUNDO / 3ER. AÑO 1301 1090
SARGENTO SEGUNDO / 2DO. AÑO 1275 1071
SARGENTO SEGUNDO / 1ER. AÑO 1254 1052
CABO PRIMERO / 7MO. AÑO 1244 802
CABO PRIMERO / 6TO. AÑO 1236 788
CABO PRIMERO / 5TO. AÑO 1212 774
CABO PRIMERO / 4TO. AÑO 1188 763
CABO PRIMERO / 3ER. AÑO 1165 746
CABO PRIMERO / 2DO. AÑO 1143 735
CABO PRIMERO / 1ER. AÑO 1124 720
CABO SEGUNDO / 5TO. AÑO 1102 593
CABO SEGUNDO / 4TO. AÑO 1080 579
CABO SEGUNDO / 3ER. AÑO 1059 565
CABO SEGUNDO / 2DO. AÑO 1038 552
CABO SEGUNDO / 1ER. AÑO 1020 538
POLICÍA / 4TO. AÑO 987 481
POLICÍA / 3ER. AÑO 967 470
POLICÍA / 2DO. AÑO 948 458
POLICÍA / 1ER. AÑO 933 447
https://www.elcomercio.com/actualidad/s ... licia.html
Rango, años, sueldo y bono anual en us$
GENERAL SUPERIOR / 2DO. AÑO 5560 13100
GENERAL SUPERIOR / 1ER. AÑO 5481 12300
GENERAL INSPECTOR / 3ER. AÑO 5358 8800
GENERAL INSPECTOR / 2DO. AÑO 534 8400
GENERAL INSPECTOR / 1ER. AÑO 5242 8000
GENERAL DE DISTRITO / 5TO. AÑO 5111 7029
GENERAL DE DISTRITO / 4TO. AÑO 5011 6994
GENERAL DE DISTRITO / 3ER. AÑO 4913 6959
GENERAL DE DISTRITO / 2DO. AÑO 4817 6924
GENERAL DE DISTRITO / 1ER. AÑO 4713 6890
CORONEL / 7MO. AÑO 4419 6822
CORONEL / 6TO. AÑO 4332 6788
CORONEL / 5TO. AÑO 4247 6754
CORONEL / 4TO. AÑO 4164 6566
CORONEL / 3ER. AÑO 4083 6265
CORONEL / 2DO. AÑO 4002 6150
CORONEL / 1ER. AÑO 3928 5745
TENIENTE CORONEL / 7MO. AÑO 3541 4846
TENIENTE CORONEL / 6TO. AÑO 3472 4822
TENIENTE CORONEL / 5TO. AÑO 3404 4798
TENIENTE CORONEL / 4TO. AÑO 3337 4774
TENIENTE CORONEL / 3ER. AÑO 3272 4750
TENIENTE CORONEL / 2DO. AÑO 3208 4727
TENIENTE CORONEL / 1ER. AÑO 3142 4703
MAYOR / 7MO. AÑO 2944 4657
MAYOR / 6TO. AÑO 2887 4611
MAYOR / 5TO. AÑO 2829 4565
MAYOR / 4TO. AÑO 2772 4470
MAYOR / 3ER. AÑO 2721 4390
MAYOR / 2DO. AÑO 2669 4305
MAYOR / 1ER. AÑO 2618 4230
CAPITÁN / 7MO. AÑO 2537 2337
CAPITÁN / 6TO. AÑO 2532 2314
CAPITÁN / 5TO. AÑO 2526 2291
CAPITÁN / 4TO. AÑO 2520 2269
CAPITÁN / 3ER. AÑO 2481 2246
CAPITÁN / 2DO. AÑO 2432 2224
CAPITÁN / 1ER. AÑO 2390 2202
TENIENTE / 5TO. AÑO 1810 2180
TENIENTE / 4TO. AÑO 1804 2175
TENIENTE / 3ER. AÑO 1798 2170
TENIENTE / 2DO. AÑO 1762 2125
TENIENTE / 1ER. AÑO 1735 2075
SUBTENIENTE / 4TO. AÑO 1548 977
SUBTENIENTE / 3ER. AÑO 1518 961
SUBTENIENTE / 2DO. AÑO 1488 939
SUBTENIENTE / 1ER. AÑO 1462 924
TÉCNICOS OPERATIVOS
SUBOFICIAL MAYOR / 2DO. AÑO 2669 7030
SUBOFICIAL MAYOR / 1ER. AÑO 2618 6829
SUBOFICIAL PRIMERO / 3ER. AÑO 2481 4671
SUBOFICIAL PRIMERO / 2DO. AÑO 2432 4580
SUBOFICIAL PRIMERO / 1ER. AÑO 2390 4495
SUBOFICIAL SEGUNDO / 4TO. AÑO 1804 3349
SUBOFICIAL SEGUNDO / 3ER. AÑO 1798 3272
SUBOFICIAL SEGUNDO / 2DO. AÑO 1762 3221
SUBOFICIAL SEGUNDO / 1ER. AÑO 1735 3156
SARGENTO PRIMERO / 7MO. AÑO 1643 1650
SARGENTO PRIMERO / 6TO. AÑO 1611 1626
SARGENTO PRIMERO / 5TO. AÑO 1579 1602
SARGENTO PRIMERO / 4TO. AÑO 1548 1570
SARGENTO PRIMERO / 3ER. AÑO 1518 1547
SARGENTO PRIMERO / 2DO. AÑO 1488 1524
SARGENTO PRIMERO / 1ER. AÑO 1462 1502
SARGENTO SEGUNDO / 7MO. AÑO 1408 1171
SARGENTO SEGUNDO / 6TO. AÑO 1381 1150
SARGENTO SEGUNDO / 5TO. AÑO 1353 1130
SARGENTO SEGUNDO / 4TO. AÑO 1327 1110
SARGENTO SEGUNDO / 3ER. AÑO 1301 1090
SARGENTO SEGUNDO / 2DO. AÑO 1275 1071
SARGENTO SEGUNDO / 1ER. AÑO 1254 1052
CABO PRIMERO / 7MO. AÑO 1244 802
CABO PRIMERO / 6TO. AÑO 1236 788
CABO PRIMERO / 5TO. AÑO 1212 774
CABO PRIMERO / 4TO. AÑO 1188 763
CABO PRIMERO / 3ER. AÑO 1165 746
CABO PRIMERO / 2DO. AÑO 1143 735
CABO PRIMERO / 1ER. AÑO 1124 720
CABO SEGUNDO / 5TO. AÑO 1102 593
CABO SEGUNDO / 4TO. AÑO 1080 579
CABO SEGUNDO / 3ER. AÑO 1059 565
CABO SEGUNDO / 2DO. AÑO 1038 552
CABO SEGUNDO / 1ER. AÑO 1020 538
POLICÍA / 4TO. AÑO 987 481
POLICÍA / 3ER. AÑO 967 470
POLICÍA / 2DO. AÑO 948 458
POLICÍA / 1ER. AÑO 933 447
https://www.elcomercio.com/actualidad/s ... licia.html
"Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EEUU" Joe Biden
- Andrés Eduardo González
- General
- Mensajes: 30770
- Registrado: 05 Jul 2007, 17:33
- Ubicación: Bogotá (Colombia)
Policía Nacional del Ecuador
Incluso así, el sujeto que reciba un disparo en la cabeza seguriá siendo activo por un tiempo por cuenta de la misma adrenalina o calentura. Es algo complicado detener a una persona así, incluso a balazos.
"En momentos de crisis, el pueblo clama a Dios y pide ayuda al soldado. En tiempos de paz, Dios es olvidado y el soldado despreciado».
-
- General de División
- Mensajes: 6755
- Registrado: 10 Jul 2012, 18:28
Policía Nacional del Ecuador
saludo
upps hilo equivocado, lo paso a Policia de Colombia
upps hilo equivocado, lo paso a Policia de Colombia
Última edición por ltcol. solo el 02 Sep 2022, 01:23, editado 2 veces en total.
-
- General de División
- Mensajes: 6755
- Registrado: 10 Jul 2012, 18:28
- chayane
- Suboficial
- Mensajes: 538
- Registrado: 28 Feb 2022, 02:39
Policía Nacional del Ecuador
Es una tontería, están diciendo en pocas palabras que no pueden controlar a los detenidos, personas que se suponen están bajo custodia del Estado, por tanto deben estar desarmados y supervisados siempre, pero con esta acción lo que se hace es prepararse para el siguiente motín ya que evidentemente no podrán evitarlo.Juan Pueblo escribió: ↑09 Nov 2022, 05:34 Y bueno, hoy se destruyó el : Pabellón Consular, así como lo leen, de los presos en la Penitenciaría del Litoral( Guayaquil ), seguramente ahí se otorgaban, los pasaportes y las visas para los visitantes. Lo destruído, era una especie de bunker, desde donde se disparaba a la Fuerza Pública:
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados