Coloco datos de las tablas de Maddison, que bâsicamente son series de datos del PIB, poblaciôn y PIB percâpita a travês de los ûltimos 200 años.
http://www.worldeconomics.com/Data/Madi ... 20Data.efpEn especîfico quiero señalar los datos del PIB percâpita en latinoamêrica con dôlares constantes de 1990, es decir descontando el efecto de la inflaciôn. Para aquellos que no estén familiarizados, el PIB percâpita es sencillamente un promedio de la riqueza que le corresponderîa a cada habitante de un pâis en un año, si la riqueza de ese paîs estuviera perfectamente repartida entre sus habitantes... lo cual no es el caso, mucho menos en nuestras muy desiguales sociedades, pero nos da una idea aproximada de la riqueza disponible para cada habitante.
Paîs...............1980...............1990..............2000...................2008...........Diferencia % 1980-2008
Argentina...........8 206...............6 433..............8 581................10 995............................33.98%
Brasil...............5 195................4 920..............5 532................6 429.............................23.75%
Chile................5 680...............6 401..............10 309...............13 185.........................
132.13%Colombia...........4 257...............4 806...............5 079................6 330.............................48.69%
Mêxico..............6 320...............6 085...............7 275................7 979.............................26.25%
Peru.................4 263...............3 008...............3 817................5 388..............................49.84%
Uruguay.............6 555...............6 465...............7 873................9 893.............................50.92%
Venezuela...........10 139.............8 313...............8 433................10 596............................4.5%
Bolivia................2 572.............2 197...............2 561.................2 959.............................15.04%
Costa Rica...........4 911..............4 747...............6 174.................8 032............................63.55%
Cuba.................2 644...............2 957...............2 422................3 764.............................42.33%
Dominican Rep......2 372..............2 471................3 639................4 464............................88.19%
Ecuador..............4 129..............3 903................3 219.................3 987...........................-3.43%
El Salvador..........2 354...............2 119................2 714................2 940...........................24.89%
Guatemala..........4 005...............3 240................3 927................4 461...........................11.38%
Haïti..................1 268..............1 005................761...................686.............................
-45.89%Honduras.............2 062..............1 857................1 912.................2 323...........................12.65%
Jamaica..............3 121..............3 786................3 598.................3 668............................17.52%
Nicaragua............2 154..............1 437................1 520.................1 674.........................-22.28%
Panama..............5 082...............4 466................5 655................6 675............................31.34%
Paraguay.............3 301..............3 281................3 011.................3 295............................-0.18%
Puerto Rico..........8 183..............10 539..............14 113.................15 074.......................84.21%
T. & Tobago.........12 380.............8 853...............12 220.................21 314.......................72.16%
Las fechas no están escogidas al azar, alrededor de 1980 es que quiebra el modelo de Industrializaciôn por Sustituciôn de Importaciones (no tanto por culpa del modelo, sino por corrupciôn e ineptitud de cada gobierno), entre 1978 y 1982 casi todos los paîses de la regiôn van a dejar de pagar su deuda externa y requieren de ser rescatados por el FMI.
La dêcada pêrdida de 1980-1990, acaba con la "imposiciôn" del Consenso de Washington y los ajustes del FMI en la regiôn, para resolver el problema de la quiebra del modelo anterior, este serîa el modelo liberal o neoliberal (depende de a quien le preguntes), que hasta el 2000 entrega resultados en general mediocres.
A partir mas o menos del 2000 es que algunos paîses deciden abandonar la ortodoxia econômica y buscan rutas alternativas en su crecimiento, finalmente el 2008 es el ûltimo año antes de la presente Gran Recesión.
28 años son una generaciôn completa y me parece un periodo de tiempo mâs que razonable para comparar el desarrollo econômico entre paîses de la misma regiôn y que compartimos tanta historia en comûn, al analizar los datos hay cosas sorprendentes.
De peor a mejor, podemos clasificar a los paîses latinoamêricanos en:
a) Paîses que han retrocedido en su desarrollo, cuyo crecimiento del PIB percâpita es menor que 0%.
Es decir, paîses en los que hoy en dîa se vive peor, que hace 28 años, una generaciôn perdida, osea una tragedia.
Haitî, donde el haitiano promedio hoy vive con poco mas de la mitad del ingreso que un haitiano de hace 28 años, lo malo es que el haitiano de hace 28 años ya era bastante pobre.
Nicaragua, algo mejor que Haitî pero no demasiado, el nicaraguense de hoy tiene aproximadamente el 80% del ingreso que disfrutaba la anterior generaciôn.
Ecuador y Paraguay, el ingreso por habitante ha retrocedido un poco en estos 28 años, vamos que están estancados.
b) Paîses de muy lento desarrollo, cuyo crecimiento del PIB percâpita es entre 0% y 0.5% anual.
Es decir, donde el desarrollo econômico en estos ûltimos 28 años es tan lento que apenas si se nota la diferencia entre el nivel de vida de esta y la generaciôn pasada.
Venezuela, Guatemala y Honduras estan aqui.
c) Paîses de lento desarrollo, donde el crecimiento del PIB percâpita es entre 0.51% y 1% anual.
El ritmo es lento pero ya no desesperadamente lento como en el grupo anterior, al cabo de una generaciôn el nivel de ingreso mejora casi 30%, así que las diferencias en el nivel de ingreso empiezan a ser notables fâcilmente entre una generaciôn la que sigue.
Bolivia, Jamaica, Brasil, El Salvador y Mêxico estan en este grupo.
d) Crecimiento econômico moderado del PIB percâpita entre 1.1% y 2.0%
Panama, Argentina, Cuba, Colombia, Perú, Uruguay.
Podrîamos discutir si por ejemplo el crecimiento econômico en la segunda mitad de la dêcada pasada es sostenible o sano en Argentina o Cuba pero lo cierto es que quedan en este grupo de paîses.
e) Râpido crecimiento econômico... donde todos deberîamos de estar
Costa Rica, T. & Tobago, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Chile.